| |
 |
| |  |
| New buses |
|
| |
|  | Mercedes Benz Apollo 1022/1018 | New buses - Euro 4 |  |
|
| |
| | Mercedes Benz Sprinter 516 CDI - Jumbo | New buses - Euro 5 |  |
|
| City and combi buses | |
|
|  | Volvo 7700 | 06.12.2006 - 187.507 km - Euro 4 |  |
| |
|
| Web_small.jpg) | Mercedes Benz O 405 N | 08/1994 - 1.026.000 km - Euro 1 |  |
| |
|
| Web_small.jpg) | Mercedes Benz O 405 N | 10/1995 - 831.195 km - Euro 1 |  |
|
| | Mercedes Benz 405 G | 04/1991 - 476.680 km |  |
| |
|
|  | Mercedes Benz O 405 G | 04/1987 - 1.010.610 km |  |
|
| |
|  | MAN R12-0270 Lion`s Regio | 19.04.2006 - 162.000 km - Euro 4 |  |
|
| Coaches | |
|
|
| Accident buses | |
|
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Lang Autobus GmbH für den Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen

|
|
| |