| |  |
| Neufahrzeuge |
|
| |
|  | Mercedes Benz Sprinter 516/519 CDI Luxus *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 5 |  |
|
| |
|  | Mercedes Benz Sprinter 516/519 CDI DeLuxe *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 5 |  |
|
| |
|  | Mercedes Benz Sprinter 516/519 CDI Komfort *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 5 |  |
|
| |
|  | Mercedes Benz Sprinter 516/519 CDI Bussiness *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 5 |  |
|
| |
|  | Mercedes Benz Sprinter 516/519 CDI Cityliner *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 5 |  |
|
| |
|  | Mercedes Benz Sprinter 513 CDI Linie *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 5 |  |
|
| |
|  | Mercedes Benz Sprinter 516 CDI Jumbo *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 5 |  |
|
| |
|  | Mercedes Benz Vario 818 D *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 4 |  |
|
| Stadt- Linien und Überlandbusse | |
|
| |
|  | Neoplan N4421 / Ersatzteileträger | 10/2000 - 438.271 km - Euro 2 |  |
|
| Reisebusse | |
|
| |
|  | VDL Bova FLD *Klima* | 03/2008 - 245.000 km - Euro 4 |  |
|
| |
|  | Volvo 9900 *Klima* | 10.04.2003 - ca. 375.000 km - Euro 3 |  |
|
|  | Beulas Aura 14 m *Klima* | 07/2005 - 1.307.501 km - Euro 3 |  |
|
| |
|  | Beulas Aura 15 m *Klima* | 09/2005 - 1.582.740 km - Euro 3 |  |
|
| Unfallfahrzeuge | |
|
| |
|  | MAN A76 *Klima* | 02/2009 - 87.000 km - Euro 4 |  |
|
| |
|  | MAN A78 Lions City | 03/2010 - 69.000 km - Euro 5 |  |
|
| | |
|