| |
|
| |  |
| Neufahrzeuge |
|
| |
|  | Mercedes Benz Sprinter 515 CDI - Jumbo | Neufahrzeug - Euro 4 |  |
|
| |
|  | Mercedes Benz Apollo | Neufahrzeug - Euro 4 |  |
|
| Stadt- Linien und Überlandbusse | |
|
| |
|  | 5 Stück Neoplan N4421 *Klima* | 11/2000 - 420.000 - 480.000 km - Euro 2 |  |
|
| |
| Web_small.jpg) | Mercedes Benz O 405 N *elektr. Rollstuhlrampe* | 08/1994 - 1.026.000 km - Euro 1 |  |
|
| |
| Web_small.jpg) | Mercedes Benz O 405 N *Haltestellenbremse* | 10/1995 - 768.000 km - Euro 1 |  |
|
| |
| Web_small.jpg) | Mercedes Benz O 405 N *Rollstuhlrampe* | 10/1995 - 831.195 km - Euro 1 |  |
|
| |
| | Mercedes Benz O 405 G | 04/1987 - 1.010.610 km |  |
|
| |
| Web_small.jpg) | MAN NG 272 *KIWA-Podest* | 06/1994 - 610.612 km - Euro 1 |  |
|
| |
|  | Setra 317 HDH *Klima* | 06/1999 - 430.000 km |  |
|
| |
|  | EvoBus S 319 UL | 01/1998 - 425.192 km - Euro 2 |  |
|
| |
|  | MAN Lion`s Regio *Klima* | 19.04.2006 - 162.000 km - Euro 4 |  |
|
| Reisebusse | |
|
| |
| | Bova FHD 127 *Klima* | 02/2008 - 281.223 km - Euro 5 |  |
|
| |
|  | EvoBus S 315 GT - HD | 12/1999 - 1.039.505 km - Euro 2 |  |
|
| |
|  | EvoBus S 315 GT - HD | 08/1998 - 1.097.753 km - Euro 2 |  |
|
| |
|  | EvoBus S 417 GT - HD | 04/2006 - 263.167 km - Euro 3 |  |
|
| |
|  | Neoplan Cityliner N1116 *Klima* | 05/2002 - 570.000 u. 580.000 km - Euro 3 |  |
|
| |
|  | MAN Lions Coach R08 *Klima* | 03/2004 - 510.000 km - Euro 3 |  |
|
| Unfallfahrzeuge | |
|
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Lang Autobus GmbH für den Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen

|
|
| |