| |
|
| |  |
| Neufahrzeuge |
|
| |
| | Mercedes Benz Sprinter 513 CDI Linie *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 5 |  |
|
| |
| | Mercedes Benz Sprinter 516 CDI - Jumbo *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 5 |  |
|
| |
|  | Mercedes Benz Apollo *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 4 |  |
|
| |
|  | Mercedes Benz Vario 818 D *ohne Zulassung* | Neufahrzeug - Euro 4 |  |
|
| Stadt- Linien und Überlandbusse | |
|
| |
|  | Volvo 7700 *Klima* | 06.12.2006 - 187.507 km - Euro 4 |  |
|
| |
|  | 5 Stück Neoplan N4421 *Klima* | 11/2000 - 420.000 - 480.000 km - Euro 2 |  |
|
| |
| Web_small.jpg) | Mercedes Benz O 405 N *elektr. Rollstuhlrampe* | 08/1994 - 1.026.000 km - Euro 1 |  |
|
| |
| Web_small.jpg) | Mercedes Benz O 405 N *Haltestellenbremse* | 10/1995 - 768.000 km - Euro 1 |  |
|
| |
| Web_small.jpg) | Mercedes Benz O 405 N *Rollstuhlrampe* | 10/1995 - 831.195 km - Euro 1 |  |
|
| |
| | Mercedes Benz O 405 G | 04/1987 - 1.010.610 km |  |
|
| |
|  | MAN Lion`s Regio *Klima* | 19.04.2006 - 162.000 km - Euro 4 |  |
|
| Reisebusse | |
|
| |
|  | Setra S 317 GT - HD *Klima* | 04/2000 - ca. 550.000 km - Euro 2 |  |
|
| |
|  | Neoplan Spaceliner N 1117/3 HC *Klima* | 02/2004 - ca. 490.000 km - Euro 3 |  |
|
| |
|  | MAN Lions Coach R08 *Klima* | 03/2004 - 510.000 km - Euro 3 |  |
|
| Unfallfahrzeuge | |
|
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Lang Autobus GmbH für den Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen

|
|
| |